為推動(dòng)全省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí),加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè),根據(jù)市級(jí)遴選推薦和第三方監(jiān)測(cè)評(píng)估結(jié)果,經(jīng)專(zhuān)家評(píng)審和會(huì)議審定,擬認(rèn)定無(wú)為市等38個(gè)園區(qū)為第三批省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,現(xiàn)將名單予以公示。公示時(shí)間為2021年2月5日至2月10日(5個(gè)工作日)。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi),實(shí)名向安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳反映。
聯(lián)系方式:
安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)展規(guī)劃處 0551-62644113
安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機(jī)關(guān)黨委(紀(jì)委) 0551-62612629
附件:第三批省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園名單
???????????????????????????????????安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
?????????????????????????????????????2021年2月4日
附件
第三批省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園名單
序號(hào)  | 地市  | 園區(qū)名稱(chēng)  | 
1  | 蕪湖市  | 無(wú)為市開(kāi)城現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
2  | 滁州市  | 來(lái)安縣大英耘泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
3  | 亳州市  | 渦陽(yáng)縣楚店現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
4  | 合肥市  | 肥東縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
5  | 六安市  | 金寨縣麻埠六安瓜片現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
6  | 淮北市  | 烈山區(qū)榴園現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
7  | 六安市  | 霍邱縣長(zhǎng)集現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
8  | 宣城市  | 旌德縣三溪現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
9  | 宣城市  | 郎溪縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
10  | 亳州市  | 蒙城縣樂(lè)土現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
11  | 宣城市  | 績(jī)溪縣龍川現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
12  | 宣城市  | 涇縣汀溪現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
13  | 安慶市  | 宜秀區(qū)楊橋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
14  | 阜陽(yáng)市  | 潁州區(qū)西湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
15  | 六安市  | 裕安區(qū)林寨現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
16  | 安慶市  | 潛山市塔畈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
17  | 滁州市  | 明光市潘村洼現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
18  | 池州市  | 青陽(yáng)縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
19  | 阜陽(yáng)市  | 潁東區(qū)正午現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
20  | 安慶市  | 太湖縣熙岸現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
21  | 蕪湖市  | 鳩江區(qū)白茆現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
22  | 池州市  | 貴池區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
23  | 蚌埠市  | 固鎮(zhèn)縣連城現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
24  | 安慶市  | 岳西縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
25  | 省監(jiān)獄管理局  | 白湖農(nóng)場(chǎng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
26  | 合肥市  | 巢湖市環(huán)湖北岸現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
27  | 滁州市  | 南譙區(qū)烏衣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
28  | 滁州市  | 瑯琊區(qū)三官現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
29  | 馬鞍山市  | 當(dāng)涂縣姑孰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
30  | 淮北市  | 杜集區(qū)高岳現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
31  | 淮南市  | 潘集區(qū)高皇現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
32  | 淮南市  | 壽縣迎河現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
33  | 省農(nóng)墾集團(tuán)  | 龍亢農(nóng)場(chǎng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
34  | 銅陵市  | 銅陵郊區(qū)陳瑤湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
35  | 宿州市  | 泗縣劉圩現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
36  | 馬鞍山市  | 含山縣運(yùn)漕現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
37  | 宿州市  | 蕭縣杜樓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
38  | 阜陽(yáng)市  | 臨泉縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園  | 
農(nóng)業(yè)規(guī)劃咨詢(xún):市縣十四五農(nóng)業(yè)農(nóng)村規(guī)劃、農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、都市農(nóng)業(yè)規(guī)劃、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、一村一品規(guī)劃、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合、田園綜合體、國(guó)家農(nóng)業(yè)公園、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)業(yè)嘉年華、農(nóng)業(yè)奧特萊斯、農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資機(jī)會(huì)研究、涉農(nóng)企業(yè)戰(zhàn)略咨詢(xún)、農(nóng)場(chǎng)園區(qū)企業(yè)管理咨詢(xún)等業(yè)務(wù)。
聯(lián)系方式:025-69853799、15996370505(微信同號(hào))

                        


